Preisliste Hallensaison 2023/24
Hier ist unsere aktuelle Preisliste für die Nutzung der Tennis-Halle zu finden.
Für die Buchung eines Winter-Abos bitte eine E-Mail mit Wunschtermin und eventuellen Alternativterminen an hallentennis@omtc.de senden.
Wir freuen uns auf viele Buchungen.
Preise für omtc-Mitglieder
Abonnement | Einzelstunde | |||
---|---|---|---|---|
Mo. – Fr. | Sa. und So. | Mo. – Fr. | Sa. und So. | |
08.00 – 09.00 Uhr | 445,50 € | 540,00 € | 18,50 € | 22,00 € |
09.00 – 10.00 Uhr | 445,50 € | 540,00 € | 18,50 € | 22,00 € |
10.00 – 11.00 Uhr | 499,50 € | 540,00 € | 20,50 € | 22,00 € |
11.00 – 12.00 Uhr | 499,50 € | 540,00 € | 20,50 € | 22,00 € |
12.00 – 13.00 Uhr | 499,50 € | 540,00 € | 20,50 € | 22,00 € |
13.00 – 14.00 Uhr | 499,50 € | 540,00 € | 20,50 € | 22,00 € |
14.00 – 15.00 Uhr | 553,50 € | 540,00 € | 22,50 € | 22,00 € |
15.00 – 16.00 Uhr | 553,50 € | 540,00 € | 22,50 € | 22,00 € |
16.00 – 17.00 Uhr | 661,50 € | 540,00 € | 27,00 € | 22,00 € |
17.00 – 18.00 Uhr | 661,50 € | 540,00 € | 27,00 € | 22,00 € |
18.00 – 19.00 Uhr | 715,50 € | 540,00 € | 29,50 € | 22,00 € |
19.00 – 20.00 Uhr | 715,50 € | 540,00 € | 29,50 € | 22,00 € |
20.00 – 21.00 Uhr | 715,50 € | 540,00 € | 29,50 € | 22,00 € |
21.00 – 22.00 Uhr | 715,50 € | 540,00 € | 29,50 € | 22,00 € |
Die Abonnement-Preise gelten für (eine Stunde wöchentlich) 27 Wochen.
Preise für Nicht-Mitglieder
Abonnement | Einzelstunde | |||
---|---|---|---|---|
Mo. – Fr. | Sa. und So. | Mo. – Fr. | Sa. und So. | |
08.00 – 09.00 Uhr | 513,00 € | 621,00 € | 21,00 € | 25,50 € |
09.00 – 10.00 Uhr | 513,00 € | 621,00 € | 21,00 € | 25,50 € |
10.00 – 11.00 Uhr | 567,00 € | 621,00 € | 23,50 € | 25,50 € |
11.00 – 12.00 Uhr | 567,00 € | 621,00 € | 23,50 € | 25,50 € |
12.00 – 13.00 Uhr | 567,00 € | 621,00 € | 23,50 € | 25,50 € |
13.00 – 14.00 Uhr | 567,00 € | 621,00 € | 23,50 € | 25,50 € |
14.00 – 15.00 Uhr | 634,50 € | 621,00 € | 25,50 € | 25,50 € |
15.00 – 16.00 Uhr | 634,50 € | 621,00 € | 25,50 € | 25,50 € |
16.00 – 17.00 Uhr | 756,00 € | 621,00 € | 30,50 € | 25,50 € |
17.00 – 18.00 Uhr | 756,00 € | 621,00 € | 30,50 € | 25,50 € |
18.00 – 19.00 Uhr | 823,50 € | 621,00 € | 33,50 € | 25,50 € |
19.00 – 20.00 Uhr | 823,50 € | 621,00 € | 33,50 € | 25,50 € |
20.00 – 21.00 Uhr | 823,50 € | 621,00 € | 33,50 € | 25,50 € |
21.00 – 22.00 Uhr | 823,50 € | 621,00 € | 33,50 € | 25,50 € |
Die Abonnement-Preise gelten für (eine Stunde wöchentlich) 27 Wochen.